Filter Dates :
17 November 2025
To
13 February 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
( 19 January 2026 To 30 January 2026 ) |
0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.60 | 21,897,229 | 13,382,459 |
|
Previous 4 weeks
( 17 December 2025 To 16 January 2026 ) |
0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 21,679,294 | 12,793,750 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 13 February 2026 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 10,350,412 | 6,723,815 |
| 12 February 2026 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 2,611,900 | 1,623,129 |
| 11 February 2026 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 1,984,305 | 1,210,533 |
| 10 February 2026 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 2,190,210 | 1,334,883 |
| 09 February 2026 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 1,532,403 | 914,096 |
| 06 February 2026 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 1,248,700 | 735,932 |
| 05 February 2026 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 854,800 | 504,467 |
| 04 February 2026 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 1,016,200 | 607,210 |
| 03 February 2026 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 2,112,835 | 1,274,109 |
| 02 February 2026 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 772,200 | 455,933 |
| 30 January 2026 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 1,079,404 | 643,597 |
| 29 January 2026 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 1,138,700 | 689,154 |
| 28 January 2026 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 2,237,900 | 1,371,592 |
| 27 January 2026 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 5,115,810 | 3,208,105 |
| 26 January 2026 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 2,773,225 | 1,703,854 |
| 23 January 2026 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 6,649,500 | 4,046,581 |
| 22 January 2026 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 1,069,671 | 633,010 |
| 21 January 2026 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 388,003 | 231,843 |
| 20 January 2026 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 550,115 | 328,504 |
| 19 January 2026 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 894,901 | 526,219 |
| 16 January 2026 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 937,300 | 550,113 |
| 15 January 2026 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 851,400 | 493,554 |
| 14 January 2026 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 556,300 | 317,994 |
| 13 January 2026 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 555,515 | 323,849 |
| 12 January 2026 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 1,501,414 | 876,986 |
| 09 January 2026 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 2,297,300 | 1,374,066 |
| 08 January 2026 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 313,502 | 182,624 |
| 07 January 2026 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 1,130,950 | 667,262 |
| 06 January 2026 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 293,502 | 172,190 |
| 05 January 2026 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 459,700 | 267,132 |
| 30 December 2025 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 649,001 | 377,863 |
| 29 December 2025 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 844,400 | 484,222 |
| 26 December 2025 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 457,400 | 264,876 |
| 25 December 2025 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 2,118,100 | 1,229,106 |
| 24 December 2025 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 851,205 | 513,574 |
| 23 December 2025 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 4,909,005 | 2,980,097 |
| 22 December 2025 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 757,300 | 444,449 |
| 19 December 2025 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 493,900 | 285,440 |
| 18 December 2025 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 982,600 | 565,200 |
| 17 December 2025 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 719,500 | 423,153 |
| 16 December 2025 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 479,100 | 280,891 |
| 15 December 2025 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 1,496,229 | 877,596 |
| 12 December 2025 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 2,107,900 | 1,262,815 |
| 11 December 2025 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 2,815,100 | 1,735,568 |
| 09 December 2025 | 0.65 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 6,852,201 | 4,315,986 |
| 08 December 2025 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 5,955,800 | 3,652,792 |
| 04 December 2025 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 973,500 | 583,991 |
| 03 December 2025 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 5,536,314 | 3,339,976 |
| 02 December 2025 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 719,600 | 423,465 |
| 01 December 2025 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 542,207 | 319,343 |
| 28 November 2025 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 5,705,310 | 3,377,168 |
| 27 November 2025 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 426,800 | 238,135 |
| 26 November 2025 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 706,100 | 392,247 |
| 25 November 2025 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 376,460 | 211,208 |
| 24 November 2025 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 870,904 | 486,820 |
| 21 November 2025 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 2,602,300 | 1,465,015 |
| 20 November 2025 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 2,191,600 | 1,270,820 |
| 19 November 2025 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 315,100 | 183,009 |
| 18 November 2025 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 2,567,100 | 1,501,662 |
| 17 November 2025 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 6,227,904 | 3,839,434 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น