Filter Dates :
18 May 2026
To
14 August 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks
( 15 July 2026 To 30 July 2026 ) |
1.13 | 1.24 | 1.05 | 1.16 | 139,061,528 | 160,535,713 |
|
Previous 4 weeks
( 17 June 2026 To 14 July 2026 ) |
0.95 | 1.15 | 0.93 | 1.12 | 212,932,650 | 221,419,578 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 14 August 2026 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.06 | 36,193,425 | 39,453,907 |
| 13 August 2026 | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 12,183,355 | 14,301,506 |
| 11 August 2026 | 1.13 | 1.18 | 1.12 | 1.16 | 20,094,202 | 23,326,061 |
| 10 August 2026 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 9,899,478 | 11,089,475 |
| 07 August 2026 | 1.12 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 17,955,609 | 20,379,778 |
| 06 August 2026 | 1.25 | 1.25 | 1.11 | 1.11 | 43,309,761 | 50,403,078 |
| 05 August 2026 | 1.20 | 1.25 | 1.18 | 1.24 | 17,710,892 | 21,458,370 |
| 04 August 2026 | 1.24 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 12,079,099 | 14,788,702 |
| 03 August 2026 | 1.29 | 1.30 | 1.22 | 1.23 | 23,427,224 | 29,300,011 |
| 31 July 2026 | 1.17 | 1.28 | 1.16 | 1.28 | 50,455,478 | 62,708,782 |
| 30 July 2026 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.16 | 10,044,921 | 11,394,563 |
| 27 July 2026 | 1.17 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 8,562,645 | 9,903,294 |
| 24 July 2026 | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.17 | 35,569,582 | 42,797,535 |
| 23 July 2026 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 51,757,230 | 60,081,189 |
| 22 July 2026 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 4,490,786 | 4,829,629 |
| 21 July 2026 | 1.07 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 3,466,801 | 3,751,116 |
| 20 July 2026 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 4,995,808 | 5,333,725 |
| 17 July 2026 | 1.12 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 7,368,801 | 8,088,370 |
| 16 July 2026 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 7,156,451 | 8,050,568 |
| 15 July 2026 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 5,648,503 | 6,305,724 |
| 14 July 2026 | 1.11 | 1.15 | 1.09 | 1.12 | 11,422,669 | 12,856,141 |
| 13 July 2026 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 6,907,609 | 7,738,398 |
| 10 July 2026 | 1.08 | 1.13 | 1.08 | 1.12 | 11,294,723 | 12,532,463 |
| 09 July 2026 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 8,366,114 | 8,974,021 |
| 08 July 2026 | 1.09 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 9,800,028 | 10,473,364 |
| 07 July 2026 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.09 | 7,915,800 | 8,569,800 |
| 06 July 2026 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 6,365,470 | 6,797,507 |
| 03 July 2026 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 4,239,361 | 4,494,931 |
| 02 July 2026 | 1.11 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 19,278,930 | 20,965,060 |
| 01 July 2026 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 10,295,002 | 11,046,210 |
| 30 June 2026 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 8,408,901 | 8,882,183 |
| 29 June 2026 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.07 | 32,737,101 | 34,333,570 |
| 26 June 2026 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 20,963,507 | 20,838,402 |
| 25 June 2026 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 7,870,937 | 7,625,340 |
| 24 June 2026 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 6,784,301 | 6,530,922 |
| 23 June 2026 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 11,465,101 | 11,055,208 |
| 22 June 2026 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 6,730,910 | 6,541,457 |
| 19 June 2026 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 9,429,500 | 9,132,189 |
| 18 June 2026 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 4,390,385 | 4,125,388 |
| 17 June 2026 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 8,266,301 | 7,907,024 |
| 16 June 2026 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 5,531,203 | 5,200,446 |
| 15 June 2026 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 10,630,251 | 10,112,751 |
| 12 June 2026 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 6,393,986 | 6,281,960 |
| 11 June 2026 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 7,452,047 | 7,300,814 |
| 10 June 2026 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 7,918,950 | 7,803,407 |
| 09 June 2026 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 10,278,803 | 10,169,812 |
| 08 June 2026 | 1.04 | 1.08 | 0.96 | 0.97 | 24,907,982 | 24,928,252 |
| 05 June 2026 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 9,813,290 | 10,345,800 |
| 04 June 2026 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 12,995,214 | 14,306,206 |
| 02 June 2026 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 1.14 | 15,616,100 | 17,258,891 |
| 29 May 2026 | 1.19 | 1.20 | 1.07 | 1.07 | 24,090,670 | 27,244,445 |
| 28 May 2026 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.17 | 20,931,829 | 24,564,119 |
| 27 May 2026 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 8,635,023 | 9,947,693 |
| 26 May 2026 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 9,247,448 | 10,661,736 |
| 25 May 2026 | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 16,885,830 | 19,466,381 |
| 22 May 2026 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.14 | 18,670,249 | 21,316,913 |
| 21 May 2026 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 6,222,401 | 6,890,040 |
| 20 May 2026 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 12,566,800 | 13,949,333 |
| 19 May 2026 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.10 | 12,573,647 | 13,600,487 |
| 18 May 2026 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.10 | 20,118,534 | 22,631,859 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น