Filter Dates :

05 January 2026 To 30 March 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 02 March 2026 To 16 March 2026 )
0.59 0.73 0.53 0.69 65,706,104 42,319,802
Previous 4 weeks
( 02 February 2026 To 27 February 2026 )
0.60 0.68 0.58 0.67 50,389,355 32,343,075
Daily Historical Data
30 March 2026 0.76 0.83 0.76 0.83 18,354,903 14,793,931
27 March 2026 0.76 0.77 0.75 0.76 2,187,500 1,660,205
26 March 2026 0.77 0.81 0.76 0.76 10,629,828 8,317,837
25 March 2026 0.78 0.79 0.75 0.77 11,257,106 8,656,896
24 March 2026 0.73 0.83 0.72 0.79 28,911,062 22,678,225
23 March 2026 0.74 0.74 0.68 0.71 8,989,601 6,454,973
20 March 2026 0.74 0.86 0.74 0.76 40,484,402 32,525,708
19 March 2026 0.75 0.75 0.73 0.74 2,910,100 2,146,203
18 March 2026 0.70 0.76 0.70 0.75 9,325,524 6,885,144
17 March 2026 0.70 0.71 0.69 0.70 2,871,600 2,004,103
16 March 2026 0.70 0.73 0.69 0.69 13,715,919 9,719,126
13 March 2026 0.66 0.71 0.65 0.68 17,287,129 11,705,506
12 March 2026 0.61 0.66 0.61 0.65 6,799,528 4,314,756
11 March 2026 0.61 0.63 0.60 0.61 3,767,104 2,325,756
10 March 2026 0.62 0.62 0.59 0.61 1,800,600 1,085,942
09 March 2026 0.58 0.62 0.57 0.62 3,124,400 1,851,419
06 March 2026 0.58 0.63 0.58 0.60 7,312,724 4,426,850
05 March 2026 0.56 0.59 0.56 0.58 1,765,700 1,023,518
04 March 2026 0.55 0.56 0.53 0.56 3,055,000 1,664,985
02 March 2026 0.59 0.61 0.58 0.58 7,078,000 4,201,944
27 February 2026 0.66 0.67 0.65 0.67 1,466,637 969,899
26 February 2026 0.67 0.68 0.66 0.67 2,398,528 1,598,653
25 February 2026 0.66 0.67 0.66 0.66 1,650,800 1,090,272
24 February 2026 0.65 0.66 0.64 0.65 2,833,451 1,842,733
23 February 2026 0.67 0.67 0.65 0.66 2,372,200 1,565,306
20 February 2026 0.67 0.67 0.65 0.66 2,544,467 1,679,368
19 February 2026 0.67 0.68 0.66 0.66 3,596,700 2,403,989
18 February 2026 0.67 0.67 0.65 0.66 2,483,904 1,641,598
17 February 2026 0.65 0.66 0.64 0.66 3,764,700 2,457,066
16 February 2026 0.66 0.67 0.65 0.65 2,604,003 1,710,084
13 February 2026 0.63 0.66 0.63 0.66 10,350,412 6,723,815
12 February 2026 0.62 0.63 0.61 0.63 2,611,900 1,623,129
11 February 2026 0.61 0.62 0.61 0.61 1,984,305 1,210,533
10 February 2026 0.60 0.62 0.60 0.61 2,190,210 1,334,883
09 February 2026 0.60 0.61 0.58 0.60 1,532,403 914,096
06 February 2026 0.59 0.60 0.58 0.59 1,248,700 735,932
05 February 2026 0.60 0.60 0.59 0.59 854,800 504,467
04 February 2026 0.60 0.60 0.59 0.59 1,016,200 607,210
03 February 2026 0.61 0.61 0.59 0.60 2,112,835 1,274,109
02 February 2026 0.60 0.60 0.59 0.60 772,200 455,933
30 January 2026 0.60 0.61 0.59 0.60 1,079,404 643,597
29 January 2026 0.62 0.62 0.60 0.60 1,138,700 689,154
28 January 2026 0.63 0.63 0.60 0.62 2,237,900 1,371,592
27 January 2026 0.61 0.64 0.61 0.62 5,115,810 3,208,105
26 January 2026 0.62 0.63 0.60 0.61 2,773,225 1,703,854
23 January 2026 0.59 0.62 0.59 0.62 6,649,500 4,046,581
22 January 2026 0.60 0.61 0.58 0.58 1,069,671 633,010
21 January 2026 0.60 0.61 0.59 0.60 388,003 231,843
20 January 2026 0.59 0.60 0.59 0.60 550,115 328,504
19 January 2026 0.58 0.60 0.58 0.59 894,901 526,219
16 January 2026 0.58 0.59 0.58 0.58 937,300 550,113
15 January 2026 0.57 0.59 0.57 0.58 851,400 493,554
14 January 2026 0.57 0.59 0.56 0.57 556,300 317,994
13 January 2026 0.58 0.59 0.57 0.58 555,515 323,849
12 January 2026 0.59 0.60 0.58 0.58 1,501,414 876,986
09 January 2026 0.59 0.61 0.59 0.59 2,297,300 1,374,066
08 January 2026 0.59 0.59 0.58 0.58 313,502 182,624
07 January 2026 0.59 0.60 0.58 0.59 1,130,950 667,262
06 January 2026 0.58 0.59 0.58 0.58 293,502 172,190
05 January 2026 0.58 0.59 0.58 0.59 459,700 267,132

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น