Filter Dates :

11 February 2026 To 14 May 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 10 April 2026 To 28 April 2026 )
0.81 1.23 0.81 1.14 264,896,981 276,342,424
Previous 4 weeks
( 12 March 2026 To 09 April 2026 )
0.61 1.01 0.61 0.83 395,951,965 335,436,786
Daily Historical Data
14 May 2026 1.16 1.17 1.12 1.12 10,255,914 11,642,063
13 May 2026 1.11 1.16 1.11 1.16 15,675,011 17,835,267
12 May 2026 1.08 1.17 1.08 1.10 44,043,246 49,745,862
11 May 2026 1.07 1.10 1.06 1.07 6,925,703 7,471,440
08 May 2026 1.07 1.11 1.05 1.06 6,941,407 7,445,403
07 May 2026 1.10 1.13 1.07 1.08 11,514,413 12,636,543
06 May 2026 1.19 1.19 1.05 1.08 30,080,355 33,359,501
05 May 2026 1.19 1.28 1.18 1.19 43,702,693 53,910,149
30 April 2026 1.24 1.24 1.16 1.18 18,417,405 21,990,835
29 April 2026 1.14 1.27 1.13 1.22 59,241,008 72,488,152
28 April 2026 1.14 1.20 1.08 1.14 73,916,053 84,540,716
27 April 2026 1.01 1.23 1.01 1.16 89,317,001 99,463,439
24 April 2026 0.90 0.99 0.89 0.98 25,987,653 24,900,354
23 April 2026 0.90 0.94 0.89 0.89 9,229,254 8,382,656
22 April 2026 0.88 0.92 0.87 0.90 12,773,103 11,469,299
21 April 2026 0.84 0.95 0.84 0.89 35,292,775 32,172,684
20 April 2026 0.84 0.85 0.82 0.84 2,525,702 2,115,493
17 April 2026 0.84 0.85 0.82 0.84 3,904,420 3,264,189
16 April 2026 0.82 0.89 0.81 0.84 8,487,164 7,212,346
10 April 2026 0.81 0.83 0.81 0.82 3,463,856 2,821,248
09 April 2026 0.85 0.86 0.83 0.83 6,543,802 5,539,974
08 April 2026 0.86 0.86 0.84 0.84 5,425,233 4,607,299
07 April 2026 0.84 0.91 0.84 0.87 20,446,344 17,887,939
03 April 2026 0.90 0.90 0.84 0.84 16,605,997 14,461,472
02 April 2026 0.91 0.91 0.87 0.89 13,706,864 12,240,854
01 April 2026 0.93 0.93 0.88 0.88 27,482,822 24,954,997
31 March 2026 0.86 1.01 0.84 0.94 132,016,701 123,881,638
30 March 2026 0.76 0.83 0.76 0.83 18,354,903 14,793,931
27 March 2026 0.76 0.77 0.75 0.76 2,187,500 1,660,205
26 March 2026 0.77 0.81 0.76 0.76 10,629,828 8,317,837
25 March 2026 0.78 0.79 0.75 0.77 11,257,106 8,656,896
24 March 2026 0.73 0.83 0.72 0.79 28,911,062 22,678,225
23 March 2026 0.74 0.74 0.68 0.71 8,989,601 6,454,973
20 March 2026 0.74 0.86 0.74 0.76 40,484,402 32,525,708
19 March 2026 0.75 0.75 0.73 0.74 2,910,100 2,146,203
18 March 2026 0.70 0.76 0.70 0.75 9,325,524 6,885,144
17 March 2026 0.70 0.71 0.69 0.70 2,871,600 2,004,103
16 March 2026 0.70 0.73 0.69 0.69 13,715,919 9,719,126
13 March 2026 0.66 0.71 0.65 0.68 17,287,129 11,705,506
12 March 2026 0.61 0.66 0.61 0.65 6,799,528 4,314,756
11 March 2026 0.61 0.63 0.60 0.61 3,767,104 2,325,756
10 March 2026 0.62 0.62 0.59 0.61 1,800,600 1,085,942
09 March 2026 0.58 0.62 0.57 0.62 3,124,400 1,851,419
06 March 2026 0.58 0.63 0.58 0.60 7,312,724 4,426,850
05 March 2026 0.56 0.59 0.56 0.58 1,765,700 1,023,518
04 March 2026 0.55 0.56 0.53 0.56 3,055,000 1,664,985
02 March 2026 0.59 0.61 0.58 0.58 7,078,000 4,201,944
27 February 2026 0.66 0.67 0.65 0.67 1,466,637 969,899
26 February 2026 0.67 0.68 0.66 0.67 2,398,528 1,598,653
25 February 2026 0.66 0.67 0.66 0.66 1,650,800 1,090,272
24 February 2026 0.65 0.66 0.64 0.65 2,833,451 1,842,733
23 February 2026 0.67 0.67 0.65 0.66 2,372,200 1,565,306
20 February 2026 0.67 0.67 0.65 0.66 2,544,467 1,679,368
19 February 2026 0.67 0.68 0.66 0.66 3,596,700 2,403,989
18 February 2026 0.67 0.67 0.65 0.66 2,483,904 1,641,598
17 February 2026 0.65 0.66 0.64 0.66 3,764,700 2,457,066
16 February 2026 0.66 0.67 0.65 0.65 2,604,003 1,710,084
13 February 2026 0.63 0.66 0.63 0.66 10,350,412 6,723,815
12 February 2026 0.62 0.63 0.61 0.63 2,611,900 1,623,129
11 February 2026 0.61 0.62 0.61 0.61 1,984,305 1,210,533

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น