เลือกช่วงวันที่ :
26 มีนาคม 2569
ถึง
29 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 29 พฤษภาคม 2569 ถึง 15 มิถุนายน 2569 ) |
1.19 | 1.20 | 0.92 | 0.93 | 130,097,293 | 135,752,338 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 เมษายน 2569 ถึง 28 พฤษภาคม 2569 ) |
1.14 | 1.28 | 1.05 | 1.17 | 445,737,556 | 519,112,763 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 29 มิถุนายน 2569 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.07 | 32,737,101 | 34,333,570 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 20,963,507 | 20,838,402 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 7,870,937 | 7,625,340 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 6,784,301 | 6,530,922 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 0.96 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 11,465,101 | 11,055,208 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 6,730,910 | 6,541,457 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 9,429,500 | 9,132,189 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 4,390,385 | 4,125,388 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 8,266,301 | 7,907,024 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 5,531,203 | 5,200,446 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 10,630,251 | 10,112,751 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 6,393,986 | 6,281,960 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 7,452,047 | 7,300,814 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 7,918,950 | 7,803,407 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 10,278,803 | 10,169,812 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 1.04 | 1.08 | 0.96 | 0.97 | 24,907,982 | 24,928,252 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 9,813,290 | 10,345,800 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 12,995,214 | 14,306,206 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 1.14 | 15,616,100 | 17,258,891 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 1.19 | 1.20 | 1.07 | 1.07 | 24,090,670 | 27,244,445 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.17 | 20,931,829 | 24,564,119 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 8,635,023 | 9,947,693 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 9,247,448 | 10,661,736 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 16,885,830 | 19,466,381 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.14 | 18,670,249 | 21,316,913 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 6,222,401 | 6,890,040 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 12,566,800 | 13,949,333 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.10 | 12,573,647 | 13,600,487 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.10 | 20,118,534 | 22,631,859 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 1.17 | 1.26 | 1.13 | 1.15 | 73,088,640 | 87,558,987 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 1.16 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 10,255,914 | 11,642,063 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.16 | 15,675,011 | 17,835,267 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.10 | 44,043,246 | 49,745,862 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 1.07 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 6,925,703 | 7,471,440 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 1.07 | 1.11 | 1.05 | 1.06 | 6,941,407 | 7,445,403 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 1.10 | 1.13 | 1.07 | 1.08 | 11,514,413 | 12,636,543 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 1.19 | 1.19 | 1.05 | 1.08 | 30,080,355 | 33,359,501 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 1.19 | 1.28 | 1.18 | 1.19 | 43,702,693 | 53,910,149 |
| 30 เมษายน 2569 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.18 | 18,417,405 | 21,990,835 |
| 29 เมษายน 2569 | 1.14 | 1.27 | 1.13 | 1.22 | 59,241,008 | 72,488,152 |
| 28 เมษายน 2569 | 1.14 | 1.20 | 1.08 | 1.14 | 73,916,053 | 84,540,716 |
| 27 เมษายน 2569 | 1.01 | 1.23 | 1.01 | 1.16 | 89,317,001 | 99,463,439 |
| 24 เมษายน 2569 | 0.90 | 0.99 | 0.89 | 0.98 | 25,987,653 | 24,900,354 |
| 23 เมษายน 2569 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 9,229,254 | 8,382,656 |
| 22 เมษายน 2569 | 0.88 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 12,773,103 | 11,469,299 |
| 21 เมษายน 2569 | 0.84 | 0.95 | 0.84 | 0.89 | 35,292,775 | 32,172,684 |
| 20 เมษายน 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 2,525,702 | 2,115,493 |
| 17 เมษายน 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 3,904,420 | 3,264,189 |
| 16 เมษายน 2569 | 0.82 | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 8,487,164 | 7,212,346 |
| 10 เมษายน 2569 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 3,463,856 | 2,821,248 |
| 09 เมษายน 2569 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 6,543,802 | 5,539,974 |
| 08 เมษายน 2569 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 5,425,233 | 4,607,299 |
| 07 เมษายน 2569 | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 20,446,344 | 17,887,939 |
| 03 เมษายน 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 16,605,997 | 14,461,472 |
| 02 เมษายน 2569 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 13,706,864 | 12,240,854 |
| 01 เมษายน 2569 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 27,482,822 | 24,954,997 |
| 31 มีนาคม 2569 | 0.86 | 1.01 | 0.84 | 0.94 | 132,016,701 | 123,881,638 |
| 30 มีนาคม 2569 | 0.76 | 0.83 | 0.76 | 0.83 | 18,354,903 | 14,793,931 |
| 27 มีนาคม 2569 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 2,187,500 | 1,660,205 |
| 26 มีนาคม 2569 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 10,629,828 | 8,317,837 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น