เลือกช่วงวันที่ :

03 กรกฎาคม 2569 ถึง 29 กันยายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 02 กันยายน 2569 ถึง 15 กันยายน 2569 )
1.48 1.55 1.38 1.48 229,613,225 336,920,040
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 04 สิงหาคม 2569 ถึง 01 กันยายน 2569 )
1.24 1.79 1.05 1.43 871,620,681 1,292,478,231
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 กันยายน 2569 1.47 1.47 1.45 1.46 2,672,871 3,904,522
28 กันยายน 2569 1.47 1.48 1.45 1.47 3,319,724 4,861,960
25 กันยายน 2569 1.49 1.49 1.47 1.47 3,619,056 5,347,179
24 กันยายน 2569 1.50 1.50 1.47 1.48 3,609,302 5,347,324
23 กันยายน 2569 1.49 1.51 1.49 1.50 5,508,459 8,243,932
22 กันยายน 2569 1.49 1.50 1.47 1.50 7,124,050 10,596,173
21 กันยายน 2569 1.45 1.50 1.43 1.49 13,340,038 19,806,262
18 กันยายน 2569 1.44 1.45 1.42 1.45 5,014,216 7,219,871
17 กันยายน 2569 1.41 1.45 1.41 1.45 7,676,917 10,967,573
16 กันยายน 2569 1.49 1.49 1.39 1.40 24,640,526 35,316,849
15 กันยายน 2569 1.47 1.55 1.47 1.48 38,882,622 58,526,009
14 กันยายน 2569 1.44 1.48 1.44 1.46 8,851,525 12,917,694
11 กันยายน 2569 1.44 1.45 1.42 1.45 13,480,529 19,337,378
10 กันยายน 2569 1.46 1.54 1.44 1.44 48,257,646 71,529,109
09 กันยายน 2569 1.48 1.49 1.44 1.46 15,387,424 22,470,019
08 กันยายน 2569 1.48 1.51 1.45 1.48 37,672,845 55,768,046
07 กันยายน 2569 1.43 1.47 1.42 1.47 14,325,521 20,684,656
04 กันยายน 2569 1.40 1.42 1.38 1.41 11,738,301 16,465,683
03 กันยายน 2569 1.47 1.47 1.39 1.41 18,379,048 26,129,079
02 กันยายน 2569 1.48 1.49 1.42 1.45 22,637,764 33,092,367
01 กันยายน 2569 1.52 1.55 1.40 1.43 38,433,375 56,172,585
31 สิงหาคม 2569 1.52 1.58 1.51 1.51 33,643,018 51,682,344
28 สิงหาคม 2569 1.55 1.56 1.51 1.51 17,594,684 26,871,008
27 สิงหาคม 2569 1.57 1.61 1.54 1.55 22,719,920 35,875,308
26 สิงหาคม 2569 1.55 1.59 1.54 1.57 17,272,330 27,012,465
25 สิงหาคม 2569 1.60 1.60 1.52 1.53 20,551,209 31,831,858
24 สิงหาคม 2569 1.62 1.68 1.55 1.58 39,107,535 63,083,730
21 สิงหาคม 2569 1.60 1.67 1.58 1.63 47,132,069 76,565,583
20 สิงหาคม 2569 1.72 1.72 1.59 1.60 58,229,664 95,548,698
19 สิงหาคม 2569 1.60 1.79 1.57 1.68 155,835,960 262,034,129
18 สิงหาคม 2569 1.50 1.67 1.50 1.56 154,459,817 243,372,161
17 สิงหาคม 2569 1.23 1.38 1.21 1.38 97,215,279 127,227,485
14 สิงหาคม 2569 1.18 1.18 1.05 1.06 36,193,425 39,453,907
13 สิงหาคม 2569 1.16 1.19 1.15 1.18 12,183,355 14,301,506
11 สิงหาคม 2569 1.13 1.18 1.12 1.16 20,094,202 23,326,061
10 สิงหาคม 2569 1.13 1.14 1.10 1.12 9,899,478 11,089,475
07 สิงหาคม 2569 1.12 1.15 1.11 1.13 17,955,609 20,379,778
06 สิงหาคม 2569 1.25 1.25 1.11 1.11 43,309,761 50,403,078
05 สิงหาคม 2569 1.20 1.25 1.18 1.24 17,710,892 21,458,370
04 สิงหาคม 2569 1.24 1.25 1.20 1.20 12,079,099 14,788,702
03 สิงหาคม 2569 1.29 1.30 1.22 1.23 23,427,224 29,300,011
31 กรกฎาคม 2569 1.17 1.28 1.16 1.28 50,455,478 62,708,782
30 กรกฎาคม 2569 1.16 1.16 1.11 1.16 10,044,921 11,394,563
27 กรกฎาคม 2569 1.17 1.19 1.14 1.14 8,562,645 9,903,294
24 กรกฎาคม 2569 1.21 1.24 1.17 1.17 35,569,582 42,797,535
23 กรกฎาคม 2569 1.08 1.19 1.08 1.19 51,757,230 60,081,189
22 กรกฎาคม 2569 1.08 1.09 1.06 1.07 4,490,786 4,829,629
21 กรกฎาคม 2569 1.07 1.10 1.06 1.08 3,466,801 3,751,116
20 กรกฎาคม 2569 1.06 1.09 1.05 1.06 4,995,808 5,333,725
17 กรกฎาคม 2569 1.12 1.13 1.07 1.07 7,368,801 8,088,370
16 กรกฎาคม 2569 1.11 1.13 1.11 1.13 7,156,451 8,050,568
15 กรกฎาคม 2569 1.13 1.13 1.10 1.11 5,648,503 6,305,724
14 กรกฎาคม 2569 1.11 1.15 1.09 1.12 11,422,669 12,856,141
13 กรกฎาคม 2569 1.13 1.13 1.11 1.11 6,907,609 7,738,398
10 กรกฎาคม 2569 1.08 1.13 1.08 1.12 11,294,723 12,532,463
09 กรกฎาคม 2569 1.05 1.09 1.05 1.09 8,366,114 8,974,021
08 กรกฎาคม 2569 1.09 1.10 1.05 1.05 9,800,028 10,473,364
07 กรกฎาคม 2569 1.08 1.10 1.06 1.09 7,915,800 8,569,800
06 กรกฎาคม 2569 1.06 1.08 1.06 1.07 6,365,470 6,797,507
03 กรกฎาคม 2569 1.06 1.08 1.05 1.06 4,239,361 4,494,931

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น