เลือกช่วงวันที่ :

20 สิงหาคม 2569 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16 ตุลาคม 2569 ถึง 30 ตุลาคม 2569 )
1.23 1.28 1.13 1.14 110,749,239 134,253,751
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 กันยายน 2569 ถึง 15 ตุลาคม 2569 )
1.41 1.51 1.18 1.23 158,166,748 212,519,191
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 พฤศจิกายน 2569 1.14 1.22 1.14 1.18 23,959,497 28,522,085
12 พฤศจิกายน 2569 1.17 1.17 1.12 1.13 4,896,202 5,558,168
11 พฤศจิกายน 2569 1.16 1.17 1.15 1.16 3,864,807 4,475,602
10 พฤศจิกายน 2569 1.15 1.17 1.14 1.16 10,168,202 11,759,593
09 พฤศจิกายน 2569 1.10 1.14 1.09 1.13 7,724,900 8,636,508
06 พฤศจิกายน 2569 1.12 1.14 1.09 1.10 5,134,003 5,714,205
05 พฤศจิกายน 2569 1.18 1.18 1.12 1.14 7,693,387 8,767,984
04 พฤศจิกายน 2569 1.11 1.19 1.07 1.18 13,312,200 15,104,219
03 พฤศจิกายน 2569 1.13 1.14 1.08 1.11 7,545,398 8,341,137
02 พฤศจิกายน 2569 1.14 1.16 1.11 1.13 9,662,142 10,925,665
30 ตุลาคม 2569 1.19 1.21 1.13 1.14 23,091,900 27,115,464
29 ตุลาคม 2569 1.18 1.20 1.15 1.18 10,316,303 12,090,230
28 ตุลาคม 2569 1.18 1.20 1.17 1.17 7,606,303 8,980,756
27 ตุลาคม 2569 1.23 1.28 1.18 1.18 24,031,608 29,382,640
26 ตุลาคม 2569 1.22 1.24 1.18 1.22 8,624,777 10,413,828
22 ตุลาคม 2569 1.26 1.27 1.21 1.21 12,359,100 15,260,586
21 ตุลาคม 2569 1.24 1.26 1.22 1.26 5,950,739 7,380,153
20 ตุลาคม 2569 1.26 1.28 1.23 1.23 6,785,304 8,490,445
19 ตุลาคม 2569 1.23 1.28 1.23 1.27 11,983,205 15,139,649
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 1.22 1.25 1.21 1.23 5,468,111 6,705,381
14 ตุลาคม 2569 1.25 1.26 1.22 1.24 4,392,654 5,435,289
12 ตุลาคม 2569 1.22 1.26 1.19 1.25 9,580,002 11,846,420
09 ตุลาคม 2569 1.21 1.23 1.20 1.22 8,138,201 9,906,336
08 ตุลาคม 2569 1.28 1.29 1.18 1.20 27,730,844 34,116,065
07 ตุลาคม 2569 1.29 1.34 1.29 1.29 10,468,711 13,643,396
06 ตุลาคม 2569 1.32 1.34 1.29 1.29 12,352,703 16,106,307
05 ตุลาคม 2569 1.34 1.37 1.32 1.33 4,956,258 6,646,685
02 ตุลาคม 2569 1.34 1.36 1.33 1.34 4,501,125 6,055,847
01 ตุลาคม 2569 1.37 1.37 1.32 1.33 6,062,004 8,138,052
30 กันยายน 2569 1.46 1.46 1.36 1.36 12,631,502 17,624,617
29 กันยายน 2569 1.47 1.47 1.45 1.46 2,672,871 3,904,522
28 กันยายน 2569 1.47 1.48 1.45 1.47 3,319,724 4,861,960
25 กันยายน 2569 1.49 1.49 1.47 1.47 3,619,056 5,347,179
24 กันยายน 2569 1.50 1.50 1.47 1.48 3,609,302 5,347,324
23 กันยายน 2569 1.49 1.51 1.49 1.50 5,508,459 8,243,932
22 กันยายน 2569 1.49 1.50 1.47 1.50 7,124,050 10,596,173
21 กันยายน 2569 1.45 1.50 1.43 1.49 13,340,038 19,806,262
18 กันยายน 2569 1.44 1.45 1.42 1.45 5,014,216 7,219,871
17 กันยายน 2569 1.41 1.45 1.41 1.45 7,676,917 10,967,573
16 กันยายน 2569 1.49 1.49 1.39 1.40 24,640,526 35,316,849
15 กันยายน 2569 1.47 1.55 1.47 1.48 38,882,622 58,526,009
14 กันยายน 2569 1.44 1.48 1.44 1.46 8,851,525 12,917,694
11 กันยายน 2569 1.44 1.45 1.42 1.45 13,480,529 19,337,378
10 กันยายน 2569 1.46 1.54 1.44 1.44 48,257,646 71,529,109
09 กันยายน 2569 1.48 1.49 1.44 1.46 15,387,424 22,470,019
08 กันยายน 2569 1.48 1.51 1.45 1.48 37,672,845 55,768,046
07 กันยายน 2569 1.43 1.47 1.42 1.47 14,325,521 20,684,656
04 กันยายน 2569 1.40 1.42 1.38 1.41 11,738,301 16,465,683
03 กันยายน 2569 1.47 1.47 1.39 1.41 18,379,048 26,129,079
02 กันยายน 2569 1.48 1.49 1.42 1.45 22,637,764 33,092,367
01 กันยายน 2569 1.52 1.55 1.40 1.43 38,433,375 56,172,585
31 สิงหาคม 2569 1.52 1.58 1.51 1.51 33,643,018 51,682,344
28 สิงหาคม 2569 1.55 1.56 1.51 1.51 17,594,684 26,871,008
27 สิงหาคม 2569 1.57 1.61 1.54 1.55 22,719,920 35,875,308
26 สิงหาคม 2569 1.55 1.59 1.54 1.57 17,272,330 27,012,465
25 สิงหาคม 2569 1.60 1.60 1.52 1.53 20,551,209 31,831,858
24 สิงหาคม 2569 1.62 1.68 1.55 1.58 39,107,535 63,083,730
21 สิงหาคม 2569 1.60 1.67 1.58 1.63 47,132,069 76,565,583
20 สิงหาคม 2569 1.72 1.72 1.59 1.60 58,229,664 95,548,698

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น