เลือกช่วงวันที่ :

04 มกราคม 2567 ถึง 28 มีนาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01 มีนาคม 2567 ถึง 14 มีนาคม 2567 )
0.82 0.84 0.78 0.84 26,566,024 21,441,899
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 )
0.81 0.87 0.80 0.81 68,797,552 57,456,041
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มีนาคม 2567 0.84 0.84 0.83 0.83 1,308,300 1,086,148
27 มีนาคม 2567 0.83 0.84 0.82 0.84 506,706 423,479
26 มีนาคม 2567 0.83 0.84 0.82 0.83 1,546,600 1,281,961
25 มีนาคม 2567 0.83 0.84 0.82 0.84 1,667,827 1,386,054
22 มีนาคม 2567 0.82 0.84 0.82 0.84 850,905 706,192
21 มีนาคม 2567 0.84 0.84 0.82 0.83 1,371,450 1,139,130
20 มีนาคม 2567 0.83 0.84 0.82 0.84 1,580,329 1,307,782
19 มีนาคม 2567 0.82 0.83 0.81 0.82 863,820 708,931
18 มีนาคม 2567 0.84 0.84 0.80 0.80 5,373,958 4,425,270
15 มีนาคม 2567 0.84 0.84 0.82 0.84 1,437,327 1,195,988
14 มีนาคม 2567 0.84 0.84 0.83 0.84 850,400 706,605
13 มีนาคม 2567 0.83 0.84 0.82 0.84 3,795,119 3,152,073
12 มีนาคม 2567 0.82 0.83 0.81 0.83 2,658,015 2,174,096
11 มีนาคม 2567 0.83 0.83 0.81 0.82 699,050 573,365
08 มีนาคม 2567 0.82 0.82 0.81 0.81 2,266,400 1,854,053
07 มีนาคม 2567 0.80 0.82 0.80 0.82 4,383,720 3,554,079
06 มีนาคม 2567 0.79 0.81 0.78 0.80 416,615 331,328
05 มีนาคม 2567 0.81 0.82 0.78 0.79 8,858,900 6,980,022
04 มีนาคม 2567 0.80 0.81 0.79 0.80 1,512,456 1,204,012
01 มีนาคม 2567 0.82 0.82 0.80 0.80 1,125,349 912,266
29 กุมภาพันธ์ 2567 0.84 0.84 0.81 0.81 1,222,000 1,002,867
28 กุมภาพันธ์ 2567 0.84 0.84 0.82 0.83 1,858,936 1,543,959
27 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.84 0.82 0.84 2,171,501 1,803,372
23 กุมภาพันธ์ 2567 0.82 0.83 0.82 0.82 2,366,200 1,941,337
22 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.83 0.82 0.83 1,046,563 866,951
21 กุมภาพันธ์ 2567 0.82 0.83 0.82 0.83 1,305,030 1,074,534
20 กุมภาพันธ์ 2567 0.82 0.83 0.81 0.81 690,113 565,000
19 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.83 0.82 0.83 606,600 500,335
16 กุมภาพันธ์ 2567 0.84 0.84 0.82 0.82 2,656,300 2,201,940
15 กุมภาพันธ์ 2567 0.84 0.84 0.83 0.84 702,505 585,616
14 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.84 0.83 0.84 2,176,220 1,807,122
13 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.86 0.83 0.84 7,094,800 5,960,160
12 กุมภาพันธ์ 2567 0.83 0.84 0.83 0.84 1,355,723 1,127,027
09 กุมภาพันธ์ 2567 0.84 0.87 0.83 0.84 11,680,606 9,910,778
08 กุมภาพันธ์ 2567 0.82 0.85 0.81 0.83 4,394,300 3,638,455
07 กุมภาพันธ์ 2567 0.85 0.85 0.82 0.82 4,530,695 3,779,172
06 กุมภาพันธ์ 2567 0.85 0.85 0.83 0.85 3,018,654 2,540,764
05 กุมภาพันธ์ 2567 0.84 0.86 0.82 0.85 11,215,300 9,467,464
02 กุมภาพันธ์ 2567 0.81 0.83 0.81 0.83 7,903,500 6,495,704
01 กุมภาพันธ์ 2567 0.81 0.81 0.80 0.80 802,006 643,484
31 มกราคม 2567 0.82 0.83 0.80 0.80 5,722,909 4,675,038
30 มกราคม 2567 0.82 0.85 0.82 0.83 16,287,200 13,543,221
29 มกราคม 2567 0.82 0.82 0.81 0.82 1,993,001 1,616,090
26 มกราคม 2567 0.82 0.83 0.81 0.82 839,500 687,593
25 มกราคม 2567 0.81 0.83 0.81 0.81 1,625,000 1,332,014
24 มกราคม 2567 0.79 0.82 0.79 0.82 1,530,237 1,232,287
23 มกราคม 2567 0.80 0.81 0.79 0.79 1,960,132 1,566,538
22 มกราคม 2567 0.81 0.82 0.80 0.80 5,549,138 4,493,311
19 มกราคม 2567 0.80 0.82 0.80 0.80 2,071,100 1,671,633
18 มกราคม 2567 0.79 0.80 0.78 0.80 1,534,901 1,213,571
17 มกราคม 2567 0.82 0.82 0.78 0.78 8,996,700 7,119,393
16 มกราคม 2567 0.84 0.84 0.81 0.82 2,006,700 1,650,883
15 มกราคม 2567 0.86 0.86 0.81 0.84 7,751,300 6,464,439
12 มกราคม 2567 0.87 0.87 0.85 0.86 827,200 709,919
11 มกราคม 2567 0.88 0.88 0.86 0.87 1,347,273 1,169,440
10 มกราคม 2567 0.88 0.88 0.87 0.88 1,849,701 1,610,666
09 มกราคม 2567 0.88 0.88 0.87 0.87 3,944,472 3,432,684
08 มกราคม 2567 0.88 0.89 0.87 0.87 5,275,604 4,629,989
05 มกราคม 2567 0.85 0.89 0.85 0.87 17,758,400 15,419,706
04 มกราคม 2567 0.86 0.86 0.84 0.85 3,981,401 3,390,051

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น