สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2565 2566 2567 2568
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวม 2,051.71 1,684.41 1,736.58 1,693.21
หนี้สินรวม 1,041.42 864.09 983.72 895.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น 832.44 816.99 748.53 792.28
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 290.51 290.51 290.51 290.51
รายได้รวม 3,077.70 2,832.53 3,206.94 2,635.35
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -24.44 40.81 -2.07 1.34
กำไรสุทธิ -71.04 6.46 6.26 54.35
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 0.01 0.01 0.05
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA(%) -2.70 3.55 1.96 4.86
ROE(%) -7.62 0.78 0.80 7.06
อัตรากำไรสุทธิ(%) -2.40 0.19 0.23 2.10