สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2563 2564 2565 2566
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวม 2,024.86 2,311.06 2,051.71 1,684.41
หนี้สินรวม 803.95 1,100.32 1,041.42 864.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,022.56 1,031.23 832.44 816.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 309.07 290.51 290.51 290.51
รายได้รวม 2,552.88 3,040.42 3,077.70 2,832.53
กำไรสุทธิ 97.11 116.20 -71.04 6.46
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.10 -0.06 0.01
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA(%) 6.77 7.06 -2.70 3.55
ROE(%) 9.60 11.32 -7.62 0.78
อัตรากำไรสุทธิ(%) 3.99 3.50 -2.40 0.19