สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2566 2567 2568 ไตรมาส 1/2569
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวม 1,684.41 1,736.58 1,693.21 1,841.13
หนี้สินรวม 864.09 983.72 895.53 943.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น 816.99 748.53 792.28 891.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 290.51 290.51 290.51 270.98
รายได้รวม 2,832.53 3,206.94 2,635.35 783.13
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 40.81 -2.07 1.34 2.13
กำไรสุทธิ 6.46 6.26 54.35 99.71
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 0.05 0.09
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA(%) 3.55 1.96 4.86 10.31
ROE(%) 0.78 0.80 7.06 16.78
อัตรากำไรสุทธิ(%) 0.19 0.23 2.10 12.77