ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 8,655
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) 50.60
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 เม.ย. 2569 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,093
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี 304,840,027 28.12
2. น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 88,552,450 8.17
3. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี 75,689,037 6.98
4. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 26,800,000 2.47
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,694,549 2.46
6. นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 8,034,900 0.74
7. นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา 6,915,000 0.64
8. นาย พิชชา ธนังคเวชวิบูลย์ 6,808,300 0.63
9. นาย รังสรรค์ เล้ารัตนโกมุท 6,243,000 0.58
10. น.ส. ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล 6,200,000 0.57
11. น.ส. กันตวรรณ คุณปลื้ม 5,701,000 0.53
12. นาย ฐานสิทธิ์ คุณปลื้ม 5,698,100 0.53
13. นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย 5,650,000 0.52
14. นาย พนสัณฑ์ ธีรานนท์ 5,604,500 0.52

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน