| ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07 มี.ค. 2567 | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 10,519 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 54.88 |
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568 ประเภท : XM | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 10,121 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.99 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี | 304,840,027 | 26.23 |
| 2. | น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี | 88,552,450 | 7.62 |
| 3. | บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | 78,150,000 | 6.73 |
| 4. | น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี | 75,689,037 | 6.51 |
| 5. | นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี | 35,100,000 | 3.02 |
| 6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,635,150 | 2.03 |
| 7. | นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ | 8,034,900 | 0.69 |
| 8. | น.ส. ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล | 6,200,000 | 0.53 |
| 9. | น.ส. กันตวรรณ คุณปลื้ม | 5,701,000 | 0.49 |
| 10. | นาย ฐานสิทธิ์ คุณปลื้ม | 5,698,100 | 0.49 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน